
Broccoli
Nederland - 400 Gram
279

Bevat: geen bekende allergenen
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 176 KJ (42 kcal) |
| Vet totaal | 1.0 g |
| Vet verzadigd | 0.2 g |
| Koolhydraten totaal | 4.0 g |
| Suikers | 4.0 g |
| Eiwit totaal | 3.0 g |
| Voedingsvezel | 2.5 g |
| Zout | 0.03 g |


Nederland - 400 Gram

Nederland - 1 stuks

Nederland - 500 Gram

Nederland - 200 Gram

Nederland - 1 stuks

Nederland - 1 stuks