
Broccoli
Spanje - 400 Gram
359

Bevat: geen bekende allergenen
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 106 KJ (25 kcal) |
| Vet totaal | 0.2 g |
| Vet verzadigd | 0.0 g |
| Koolhydraten totaal | 2.9 g |
| Suikers | 2.4 g |
| Eiwit totaal | 1.9 g |
| Voedingsvezel | 2.2 g |
| Zout | 0.02 g |


Spanje - 400 Gram

Nederland - 1 stuks

Spanje - 300 Gram

Nederland - 1 stuks

Spanje - 300 Gram

Nederland - 250 Gram