
Mugi miso
Terrasana - 350 Gram
759

Bevat: Soja
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 875 KJ (209 kcal) |
| Vet totaal | 6.6 g |
| Vet verzadigd | 0.9 g |
| Koolhydraten totaal | 11.0 g |
| Suikers | 0.6 g |
| Eiwit totaal | 22.0 g |
| Voedingsvezel | 7.7 g |
| Zout | 0.0 g |
bij aankoop van 8 stuks


Terrasana - 350 Gram

Terrasana - 50 Gram

Terrasana - 100 Gram

Terrasana - 350 Gram

Clearspring - 60 Gram

Terrasana - 250 Ml