
Pesto vegetale
Sole - 130 Gram
469

Kan bevatten: Zwaveldioxide en sulfieten
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 973 KJ (237 kcal) |
| Vet totaal | 5.2 g |
| Vet verzadigd | 1.25 g |
| Koolhydraten totaal | 2.1 g |
| Suikers | 0.42 g |
| Eiwit totaal | 16.4 g |
| Voedingsvezel | 58.3 g |
| Zout | 0.08 g |
bij aankoop van 6 stuks


Sole - 130 Gram

Sole - 130 Gram

La bioidea - 100 Gram

La bioidea - 130 Gram

Terrasana - 100 Gram

Bio organica italia - 140 Gram