
Rucola
Italië - 75 Gram
229

Bevat: geen bekende allergenen
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 52 KJ (13 kcal) |
| Vet totaal | 0.4 g |
| Vet verzadigd | 0.1 g |
| Koolhydraten totaal | 0.3 g |
| Suikers | 0.3 g |
| Eiwit totaal | 1.4 g |
| Voedingsvezel | 1.2 g |
| Zout | 0.02 g |


Italië - 75 Gram

Frankrijk - 500 Gram

Italië - 150 Gram

Nederland - 100 Gram

Nederland - 2 stuks

Spanje - 1 stuks