
Knekkebrød boekweit
Kari's crackers - 200 Gram
429

Bevat: Gluten, Melk, Sesam
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1851 KJ (442 kcal) |
| Vet totaal | 18.0 g |
| Vet verzadigd | 4.7 g |
| Koolhydraten totaal | 47.0 g |
| Suikers | 2.4 g |
| Eiwit totaal | 18.0 g |
| Voedingsvezel | 10.0 g |
| Zout | 1.80 g |


Kari's crackers - 200 Gram

Le pain des fleur - 300 Gram

Your organic nature - 250 Gram

Le pain des fleur - 300 Gram

Le pain des fleur - 150 Gram

Kari's crackers - 180 Gram