
Broccoli
Spanje - 400 Gram
239

Bevat: geen bekende allergenen
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 98 KJ (23 kcal) |
| Vet totaal | 0.5 g |
| Vet verzadigd | 0.1 g |
| Koolhydraten totaal | 0.1 g |
| Suikers | 0.0 g |
| Eiwit totaal | 3.5 g |
| Voedingsvezel | 2.2 g |
| Zout | 0.06 g |


Spanje - 400 Gram

Nederland - 300 Gram

Frankrijk - 1 stuks

Nederland - 1 stuks

Nederland - 350 Gram

Nederland - 250 Gram