
Tahin
Horizon - 650 Gram
969

Bevat: Sesam
Kan bevatten: Aardnoten (pinda’s), Noten
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 2547 KJ (616 kcal) |
| Vet totaal | 52 g |
| Vet verzadigd | 7.4 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 20 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 23 g |
| Koolhydraten totaal | 12 g |
| Suikers | 0.0 g |
| Eiwit totaal | 19 g |
| Voedingsvezel | 12.0 g |
| Zout | 0.03 g |
bij aankoop van 6 stuks


Horizon - 650 Gram

Horizon - 350 Gram

Horizon - 350 Gram

Bio4all - 350 Gram


Luna e terra - 500 Gram

Terrasana - 250 Gram