
Tahin
Horizon - 650 Gram
969

Bevat: Sesam
Kan bevatten: Aardnoten (pinda’s), Noten
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 2731 KJ (660 kcal) |
| Vet totaal | 58.0 g |
| Vet verzadigd | 8.0 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 21.0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 23.0 g |
| Koolhydraten totaal | 6.0 g |
| Suikers | 0.0 g |
| Eiwit totaal | 27.0 g |
| Voedingsvezel | 0.0 g |
| Zout | 0.110 g |
bij aankoop van 6 stuks


Horizon - 650 Gram

Horizon - 350 Gram

Horizon - 350 Gram

Bio4all - 350 Gram


Luna e terra - 500 Gram

Terrasana - 250 Gram