
+ 7
Amandelpasta
Terrasana - 250 Gram
669

Bevat: Gluten, Sesam
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1047.68 KJ (248.28 kcal) |
| Vet totaal | 4.6 g |
| Vet verzadigd | 0.64 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.76 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 2.06 g |
| Koolhydraten totaal | 41.82 g |
| Suikers | 0.96 g |
| Eiwit totaal | 8.99 g |
| Voedingsvezel | 3.1 g |
| Zout | 1.05 g |

Terrasana - 250 Gram

Terrasana - 250 Gram

Horizon - 350 Gram

Horizon - 350 Gram

La vida vegan - 270 Gram

Nice & nuts - 330 Gram

Biologische familiebakkerij van der westen - 4 stuk