
- AANBIEDING
Witte tahin
Bio4all - 350 Gram
179

Bevat: Gluten, Sesam
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1047.68 KJ (248.28 kcal) |
| Vet totaal | 4.6 g |
| Vet verzadigd | 0.64 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.76 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 2.06 g |
| Koolhydraten totaal | 41.82 g |
| Suikers | 0.96 g |
| Eiwit totaal | 8.99 g |
| Voedingsvezel | 3.1 g |
| Zout | 1.05 g |

Bio4all - 350 Gram

Horizon - 650 Gram

Horizon - 350 Gram

Horizon - 650 Gram

Ekoplaza - 500 Gram

Horizon - 350 Gram

Van der westen - 4 stuk