
Koolrabi
Nederland - 1 stuks
259

Bevat: Wortel
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 135 KJ (32 kcal) |
| Vet totaal | 0.3 g |
| Vet verzadigd | 0.1 g |
| Koolhydraten totaal | 5.5 g |
| Suikers | 5.5 g |
| Eiwit totaal | 0.7 g |
| Voedingsvezel | 2.4 g |
| Zout | 0.05 g |


Nederland - 1 stuks

Nederland - 500 Gram

Italië - 1 stuks

Nederland - 500 Gram


Italië - 1 stuks


Nederland - 500 Gram