
Tarwebloem
Ekoplaza - 1 kg
219

Kan bevatten: Aardnoten (pinda’s), Gluten, Noten, Sesam
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1503 KJ (357 kcal) |
| Vet totaal | 6.5 g |
| Vet verzadigd | 0.7 g |
| Koolhydraten totaal | 57.5 g |
| Suikers | 2.6 g |
| Eiwit totaal | 11.7 g |
| Voedingsvezel | 10.8 g |
| Zout | 0.01 g |
bij aankoop van 6 stuks


Ekoplaza - 1 kg


Luna e terra - 1 kg

Ekoplaza - 1 kg

Windkorenmolen de vlijt - 500 Gram

Joannusmolen - 200 Gram

Lisachoice - 450 Gram