
Tapiocazetmeel
Joannusmolen - 250 Gram
269

Bevat: geen bekende allergenen
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1428 KJ (336 kcal) |
| Vet totaal | 0.0 g |
| Vet verzadigd | 0.0 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0 g |
| Koolhydraten totaal | 84.0 g |
| Suikers | 0.0 g |
| Eiwit totaal | 0.0 g |
| Voedingsvezel | 0.0 g |
| Zout | 0.10 g |
bij aankoop van 6 stuks


Joannusmolen - 250 Gram

Lecker's - 20 Gram

Biovegan - 50 Gram

Joannusmolen - 250 Gram

Joannusmolen - 250 Gram

Biovegan - 30 Gram