
Tapiocazetmeel
Joannusmolen - 250 Gram
269

Bevat: geen bekende allergenen
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1410 KJ (337 kcal) |
| Vet totaal | 0.0 g |
| Vet verzadigd | 0.0 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Koolhydraten totaal | 82.7 g |
| Suikers | 0.0 g |
| Eiwit totaal | 0.1 g |
| Voedingsvezel | 0.0 g |
| Zout | 0.040 g |
bij aankoop van 6 stuks


Joannusmolen - 250 Gram

Lecker's - 20 Gram

Biovegan - 50 Gram

Joannusmolen - 250 Gram

Biovegan - 30 Gram

Biovegan - 500 Gram