
Carobepoeder
Tammi - 150 Gram
339

Kan bevatten: Sesam
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1686 KJ (403 kcal) |
| Vet totaal | 0.9 g |
| Vet verzadigd | 0.7 g |
| Koolhydraten totaal | 96.6 g |
| Suikers | 96.6 g |
| Eiwit totaal | 1.6 g |
| Voedingsvezel | 0.8 g |
| Zout | 0.0 g |
bij aankoop van 6 stuks


Tammi - 150 Gram

Stevija - 100 Gram

Biovegan - 7 Gram

Lisachoice - 450 Gram

Lisachoice - 450 Gram

Hy by hygiena - 1 kg