
Carobepoeder
Tammi - 150 Gram
339

Bevat: Maïs
Kan bevatten: Lupine, Mosterd, Soja
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1437 KJ (340 kcal) |
| Vet totaal | 1.3 g |
| Vet verzadigd | 0.3 g |
| Koolhydraten totaal | 76.0 g |
| Suikers | 0.5 g |
| Eiwit totaal | 5.0 g |
| Voedingsvezel | 1.5 g |
| Zout | 1.60 g |
bij aankoop van 6 stuks


Tammi - 150 Gram

Bauck muhle - 600 Gram

Stevija - 100 Gram

Lisachoice - 450 Gram

Joannusmolen - 300 Gram

Lisachoice - 450 Gram