
Mungbonen
Ekoplaza - 500 Gram
349

Bevat: Peulvruchten
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1428 KJ (341 kcal) |
| Vet totaal | 1.4 g |
| Vet verzadigd | 0.4 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Koolhydraten totaal | 62.4 g |
| Suikers | 2.1 g |
| Eiwit totaal | 21.6 g |
| Voedingsvezel | 15.2 g |
| Zout | 0.130 g |
bij aankoop van 6 stuks


Ekoplaza - 500 Gram

Your organic nature - 150 Gram

Ekoplaza - 500 Gram

Ekoplaza - 500 Gram

Ekoplaza - 500 Gram

Ekoplaza - 500 Gram