
Mungbonen
Ekoplaza - 500 Gram
349

Bevat: Peulvruchten
Kan bevatten: Gluten, Noten, Sesam, Soja
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1324 KJ (314 kcal) |
| Vet totaal | 2.4 g |
| Vet verzadigd | 0.4 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.10 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0.51 g |
| Koolhydraten totaal | 44.2 g |
| Suikers | 3.4 g |
| Eiwit totaal | 20.0 g |
| Voedingsvezel | 18.1 g |
| Zout | 0.01 g |
bij aankoop van 6 stuks


Ekoplaza - 500 Gram

Your organic nature - 150 Gram

Ekoplaza - 500 Gram

Ekoplaza - 500 Gram

Ekoplaza - 500 Gram

Ekoplaza - 500 Gram