
Verdejo
Topo verde - 75 cl
499

Bevat: Zwaveldioxide en sulfieten
Kan bevatten: Ei
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 272 KJ (65 kcal) |
| Vet totaal | 0.0 g |
| Vet verzadigd | 0.0 g |
| Koolhydraten totaal | 0.9 g |
| Suikers | 0.4 g |
| Eiwit totaal | 0.2 g |
| Zout | 0.00 g |


Topo verde - 75 cl



Vom berg - 75 cl



Vom berg - 75 cl

Rodolia - 75 cl



Vom berg - 75 cl


Mr wildman - 75 cl