
Butternut pompoen
Nederland - 1 stuks
299

Bevat: geen bekende allergenen
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 165 KJ (39 kcal) |
| Vet totaal | 1.1 g |
| Vet verzadigd | 0.1 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.7 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0.1 g |
| Koolhydraten totaal | 4.8 g |
| Suikers | 3.8 g |
| Eiwit totaal | 0.9 g |
| Voedingsvezel | 0.5 g |
| Zout | 0.5 g |


Nederland - 1 stuks

Nederland - 1 stuks