
+ 6

Zeeuwse mosselen super
Qualimer - 1 kg
660

Bevat: Vis
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 479 KJ (113 kcal) |
| Vet totaal | 2.3 g |
| Vet verzadigd | 0.6 g |
| Koolhydraten totaal | 0.5 g |
| Suikers | 0.5 g |
| Eiwit totaal | 23.3 g |
| Zout | 0.4 g |



Qualimer - 1 kg


Fish & more - 185 Gram

Marqt - 150 Gram


Fish & more - 270 Gram

Vette & verhaart - 550 Gram

Vette & verhaart - 12 stuks