
+ 3
Seaveg crispies
Clearspring - 4 Gram
149

Bevat: Gluten
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 180 KJ (43 kcal) |
| Vet totaal | 0.0 g |
| Vet verzadigd | 0.0 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Koolhydraten totaal | 9.6 g |
| Suikers | 0.0 g |
| Eiwit totaal | 0.2 g |
| Voedingsvezel | 6.4 g |
| Zout | 0.000 g |


Clearspring - 4 Gram

Landgarten - 50 Gram

Clearspring - 20 Gram

Crich - 250 Gram

John altman - 80 Gram

Crich - 250 Gram

Budels - 6 stuks

Budels - 6 stuks

Budels - 6 stuks

Budels - 6 stuks

Drinkdrink! - 33 cl

Pinkus - 33 cl