

Extra belegen kaas 50+
Zuiver zuivel - 400 Gram
1236

Bevat: Lactose, Melk
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1780 KJ (425 kcal) |
| Vet totaal | 36.3 g |
| Vet verzadigd | 23.1 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 8 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 1 g |
| Koolhydraten totaal | 0.0 g |
| Suikers | 0.0 g |
| Eiwit totaal | 25.9 g |
| Voedingsvezel | 0.0 g |
| Zout | 2.03 g |
De prijs van dit product kan afwijken door gewicht verschillen.



Zuiver zuivel - 400 Gram

Bastiaansen - 500 Gram

Bastiaansen - 350 Gram

Biostee - 250 Gram

Hooidammer - 165 Gram

Biostee - 250 Gram