
Mergpijpje vanille Bio
Van der westen - 4 stuk
599

Bevat: Ei, Gluten, Lactose
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1274.33 KJ (302.26 kcal) |
| Vet totaal | 2.35 g |
| Vet verzadigd | 0.54 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.72 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0.53 g |
| Koolhydraten totaal | 62.46 g |
| Suikers | 29.96 g |
| Eiwit totaal | 7.82 g |
| Voedingsvezel | 0.9 g |
| Zout | 0.06 g |

Van der westen - 4 stuk

Van der westen - 4 stuk

Van der westen - 1 stuk

Van der westen - 4 stuk

Van der westen - 4 stuk

Van der westen - 4 stuk