
Mandarijnen
Italië - 500 Gram
299

Bevat: geen bekende allergenen
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 617 KJ (2561 kcal) |
| Vet totaal | 49.0 g |
| Vet verzadigd | 7.0 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 34.0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 10.0 g |
| Koolhydraten totaal | 17.0 g |
| Suikers | 34.0 g |
| Eiwit totaal | 27.0 g |
| Voedingsvezel | 5.0 g |
| Zout | 10.000 g |


Italië - 500 Gram

Chili - 500 Gram

Zuid-afrika - 1 kg

Zuid-afrika - 1 kg

Zuid-afrika - 750 Gram

Peru - 200 Gram