

Mandarijnen
Italië - 750 Gram
399

Bevat: geen bekende allergenen
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 617 KJ (2561 kcal) |
| Vet totaal | 49.0 g |
| Vet verzadigd | 7.0 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 34.0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 10.0 g |
| Koolhydraten totaal | 17.0 g |
| Suikers | 34.0 g |
| Eiwit totaal | 27.0 g |
| Voedingsvezel | 5.0 g |
| Zout | 10.000 g |



Italië - 750 Gram


Italië - 500 Gram

Italië - 1 kg

Italië - 1 kg

Marokko - 200 Gram


Spanje - 750 Gram