
Mandarijnen
Italië - 500 Gram
299

Bevat: geen bekende allergenen
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 173 KJ (41 kcal) |
| Vet totaal | 0.2 g |
| Vet verzadigd | 0.0 g |
| Koolhydraten totaal | 0.7 g |
| Suikers | 1.7 g |
| Eiwit totaal | 0.7 g |
| Voedingsvezel | 2.8 g |
| Zout | 0.01 g |


Italië - 500 Gram

Peru - 1 kg

Chili - 500 Gram

Marokko - 1 kg

Zuid-afrika - 1 kg

Peru - 200 Gram