
Cottage pearls
Züger - 200 Gram
299

Bevat: Noten
Kan bevatten: Sesam
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1573 KJ (376 kcal) |
| Vet totaal | 31.3 g |
| Vet verzadigd | 6.3 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.5 g |
| Koolhydraten totaal | 10.3 g |
| Eiwit totaal | 13.7 g |
| Zout | 1.77 g |


Züger - 200 Gram

Mattisson - 200 Gram

Mattisson - 60 Gram

Züger - 250 Gram

Züger - 200 Gram

Danatel - 150 Gram