
Edelgistvlokken
Mattisson - 200 Gram
1649

Bevat: Noten
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1570 KJ (379 kcal) |
| Vet totaal | 31.0 g |
| Vet verzadigd | 6.6 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 1.5 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 1.5 g |
| Koolhydraten totaal | 9.8 g |
| Suikers | 0.3 g |
| Eiwit totaal | 14.0 g |
| Voedingsvezel | 1.5 g |
| Zout | 1.60 g |

We verkopen alleen producten die voldoen aan onze principes. We helpen je graag in het maken van nóg duurzamere, socialere of gezondere keuzes.
› Lees hoe Ekoscope werkt
Mattisson - 200 Gram

Züger - 200 Gram

Mattisson - 60 Gram

Züger - 250 Gram

Danatel - 150 Gram

Züger - 200 Gram