
Cottage pearls
Züger - 200 Gram
299

Bevat: Noten
Kan bevatten: Sesam
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1591 KJ (380 kcal) |
| Vet totaal | 31.6 g |
| Vet verzadigd | 6.4 g |
| Koolhydraten totaal | 10.4 g |
| Suikers | 0.5 g |
| Eiwit totaal | 13.7 g |
| Voedingsvezel | 2.2 g |
| Zout | 1.77 g |


Züger - 200 Gram

Mattisson - 200 Gram

Mattisson - 60 Gram

Züger - 250 Gram

Züger - 200 Gram

Danatel - 150 Gram