
+ 4
Coconut whipping cream
Terrasana - 400 Ml
399

Bevat: Peulvruchten, Soja
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1013 KJ (246 kcal) |
| Vet totaal | 25.0 g |
| Vet verzadigd | 19.0 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 2.4 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 2.6 g |
| Koolhydraten totaal | 2.1 g |
| Suikers | 1.1 g |
| Eiwit totaal | 2.8 g |
| Voedingsvezel | 0.6 g |
| Zout | 0.00 g |

We verkopen alleen producten die voldoen aan onze principes. We helpen je graag in het maken van nóg duurzamere, socialere of gezondere keuzes.
› Lees hoe Ekoscope werkt
Terrasana - 400 Ml

Amaizin - 400 Ml

Lima - 200 Ml

Lima - 200 Ml

Ecomil - 200 Ml

Lima - 200 Ml