
+ 3
Mixed nuggets
De paddestoel - 240 Gram
599

Bevat: Soja
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 702 KJ (168 kcal) |
| Vet totaal | 9.8 g |
| Vet verzadigd | 1.5 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 1.9 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 6.4 g |
| Koolhydraten totaal | 1.0 g |
| Suikers | 0.5 g |
| Eiwit totaal | 18.4 g |
| Voedingsvezel | 1.2 g |
| Zout | 1.5 g |

We verkopen alleen producten die voldoen aan onze principes. We helpen je graag in het maken van nóg duurzamere, socialere of gezondere keuzes.
› Lees hoe Ekoscope werkt
De paddestoel - 240 Gram

Prolaterre - 120 Gram

Soto - 250 Gram

Soto - 190 Gram

Soto - 200 Gram

Soto - 190 Gram