
Granaatappel
Spanje - 1 stuks
259

Bevat: geen bekende allergenen
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 278 KJ (66 kcal) |
| Vet totaal | 0.2 g |
| Vet verzadigd | 0.0 g |
| Koolhydraten totaal | 14.3 g |
| Suikers | 13.9 g |
| Eiwit totaal | 0.6 g |
| Voedingsvezel | 1.6 g |
| Zout | <0.01 g |


Spanje - 1 stuks

Italië - 500 Gram

Saudi-arabië - 10 stuks

Costa rica - 1 stuks

Mexico - 2 stuks

Ivoorkust - 1 stuks