
+ 2
Pizzadeeg
Donaustrudel - 400 Gram
389

Bevat: Gluten
Kan bevatten: Maïs, Melk
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1517 KJ (364 kcal) |
| Vet totaal | 22.0 g |
| Vet verzadigd | 13.0 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0 g |
| Koolhydraten totaal | 31.0 g |
| Suikers | 1.1 g |
| Eiwit totaal | 6.5 g |
| Voedingsvezel | 2.2 g |
| Zout | 0.91 g |

We verkopen alleen producten die voldoen aan onze principes. We helpen je graag in het maken van nóg duurzamere, socialere of gezondere keuzes.
› Lees hoe Ekoscope werkt
Donaustrudel - 400 Gram

Donaustrudel - 270 Gram

Donaustrudel - 260 Gram

Donaustrudel - 385 Gram