
Rauwe yoghurt
Rauw power - 1 Liter
349

Bevat: Lactose, Melk
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 270 KJ (65 kcal) |
| Vet totaal | 3.7 g |
| Vet verzadigd | 2.3 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 1,2 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0,2 g |
| Koolhydraten totaal | 4.3 g |
| Suikers | 4.3 g |
| Eiwit totaal | 3.4 g |
| Zout | 0.10 g |


Rauw power - 1 Liter

Weerribben zuivel - 800 Gram

Rauw power - 500 Ml

Weerribben zuivel - 500 Gram

Laitois - 500 Gram


Zuiver zuivel - 500 Gram