
- AANBIEDING
Levertraan naturel
Mollers - 250 Ml
2359

Bevat: Vis
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 3043 KJ (738 kcal) |
| Vet totaal | 73.7 g |
| Vet verzadigd | 11.1 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 38.6 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 24.3 g |
| Koolhydraten totaal | 7.8 g |
| Eiwit totaal | 14.0 g |


Mollers - 250 Ml

Mattisson - 60 stuks

Arctic blue - 60 stuks

Mollers - 160 stuks

Mollers - 250 Ml

Mattisson - 90 stuks