
+ 4
Kruidenboter
Van de koe - 75 Gram
409

Bevat: Lactose, Melk
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 2990 KJ (714 kcal) |
| Vet totaal | 80 g |
| Vet verzadigd | 53 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 22 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 3.8 g |
| Koolhydraten totaal | 0.8 g |
| Suikers | 0.8 g |
| Eiwit totaal | 0.8 g |
| Zout | 1.35 g |

We verkopen alleen producten die voldoen aan onze principes. We helpen je graag in het maken van nóg duurzamere, socialere of gezondere keuzes.
› Lees hoe Ekoscope werkt
Van de koe - 75 Gram

Van de koe - 75 Gram

Van de plant - 75 Gram