
+ 5
Psylliumvezels
Mattisson - 250 Gram
1249

Kan bevatten: Noten
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 0 KJ (0 kcal) |
| Vet totaal | 0.0 g |
| Vet verzadigd | 0.0 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Koolhydraten totaal | 0.0 g |
| Suikers | 0.0 g |
| Eiwit totaal | 0.0 g |
| Voedingsvezel | 0.0 g |
| Zout | 0.000 g |

Mattisson - 250 Gram

Mattisson - 125 Gram

Mattisson - 60 stuks

Vitals - 30 stuks

Mattisson - 200 Gram

Arkocaps - 18 Gram