
Plantaardig alternatief voor kaas intense
Fit food vegan deli - 160 Gram
469

Bevat: Peulvruchten
Kan bevatten: Gluten, Koriander, Maïs, Mosterd, Noten, Selderij, Wortel
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1184 KJ (261 kcal) |
| Vet totaal | 20.2 g |
| Vet verzadigd | 12.2 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 12.2 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 2.5 g |
| Koolhydraten totaal | 18.6 g |
| Suikers | <0.1 g |
| Eiwit totaal | 0.3 g |
| Voedingsvezel | 2.0 g |
| Zout | 0.90 g |


Fit food vegan deli - 160 Gram