
Plakjes jonge kaas
Bastiaansen - 150 Gram
409

Bevat: Melk
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1790 KJ (432 kcal) |
| Vet totaal | 35.7 g |
| Vet verzadigd | 24.2 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 7.7 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 1.2 g |
| Koolhydraten totaal | 0.0 g |
| Suikers | 0.0 g |
| Eiwit totaal | 27.6 g |
| Voedingsvezel | 0.0 g |
| Zout | 1.69 g |


Bastiaansen - 150 Gram

Bastiaansen - 150 Gram

Bastiaansen - 150 Gram

Bastiaansen - 150 Gram

Bastiaansen - 150 Gram

Bastiaansen - 150 Gram