
+ 3
Bladerdeeg
Donaustrudel - 320 Gram
389

Bevat: Ei, Gluten, Lactose, Melk
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 2248 KJ (538 kcal) |
| Vet totaal | 34.0 g |
| Vet verzadigd | 25.0 g |
| Koolhydraten totaal | 49.0 g |
| Suikers | 2.5 g |
| Eiwit totaal | 7.1 g |
| Zout | 0.93 g |

Donaustrudel - 320 Gram

Donaustrudel - 385 Gram

Donaustrudel - 270 Gram

Donaustrudel - 400 Gram

Donaustrudel - 260 Gram