
Vitamine K & D druppels
Orthica - 10 Ml
1950

Bevat: Vis
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 170 KJ (41 kcal) |
| Vet totaal | 4.6 g |
| Vet verzadigd | 0.6 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0.0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 1.2 g |
| Koolhydraten totaal | 0.0 g |
| Suikers | 0.0 g |
| Eiwit totaal | 0.0 g |
| Voedingsvezel | 0.0 g |
| Zout | 0.00 g |

Orthica - 10 Ml

Vitals - 30 stuks

Salus - 250 Ml

Orthica - 60 stuks

Orthica - 25 Ml

Salus - 250 Ml