
+ 5
Zeezout boter
Van de koe - 75 Gram
409

Bevat: Lactose, Melk
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 2773 KJ (662 kcal) |
| Vet totaal | 73.3 g |
| Vet verzadigd | 49.2 g |
| Koolhydraten totaal | 1.5 g |
| Suikers | 1.3 g |
| Eiwit totaal | 0.9 g |
| Voedingsvezel | 0.4 g |
| Zout | 1.44 g |


Van de koe - 75 Gram

Novelle - 100 Gram

Novelle - 100 Gram