
Ongezouten extra virgine olijfolie crackers
Crich - 250 Gram
319

Bevat: Gluten
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 251 KJ (61 kcal) |
| Vet totaal | 0.0 g |
| Vet verzadigd | 0.0 g |
| Koolhydraten totaal | 0.0 g |
| Suikers | 0.0 g |
| Eiwit totaal | 0.0 g |
| Voedingsvezel | 0.0 g |
| Zout | 0.00 g |



Crich - 250 Gram

Clearspring - 20 Gram

Trafo - 100 Gram

Crich - 250 Gram

Clearspring - 4 Gram

Fiorentini - 50 Gram