
- Kies & Mix2 VOOR 6,00
- 25% VRIENDENKORTING
Hummus
Marqt - 175 Gram
239

Bevat: Koriander, Peulvruchten, Sesam
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 960 KJ (230 kcal) |
| Vet totaal | 17.7 g |
| Vet verzadigd | 1.8 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0 g |
| Koolhydraten totaal | 7.8 g |
| Suikers | 1.3 g |
| Eiwit totaal | 7.3 g |
| Voedingsvezel | 6.0 g |
| Zout | 0.9 g |


Marqt - 175 Gram

Florentin - 100 Gram

Marqt - 175 Gram

Florentin - 170 Gram

Marqt - 175 Gram

Marqt - 175 Gram