
- Kies & Mix2 VOOR 6,00
Hummus
Marqt - 175 Gram
319

Bevat: Peulvruchten
Kan bevatten: Gluten, Koriander, Maïs, Mosterd, Noten, Selderij, Sesam, Soja, Wortel
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 1190 KJ (284 kcal) |
| Vet totaal | 19.2 g |
| Vet verzadigd | 2.0 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0 g |
| Koolhydraten totaal | 24 g |
| Suikers | 8.8 g |
| Eiwit totaal | 5.7 g |
| Voedingsvezel | 4.9 g |
| Zout | 1.4 g |


Marqt - 175 Gram

Florentin - 100 Gram

Florentin - 170 Gram

Marqt - 175 Gram

Marqt - 175 Gram

Florentin - 170 Gram