
Paranoten
Horizon - 150 Gram
899

Bevat: Noten
Kan bevatten: Aardnoten (pinda’s)
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 2475 KJ (701 kcal) |
| Vet totaal | 52.5 g |
| Vet verzadigd | 6.2 g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 24.4 g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 21.6 g |
| Koolhydraten totaal | 16.7 g |
| Suikers | 4.8 g |
| Eiwit totaal | 17.1 g |
| Voedingsvezel | 6.9 g |
| Zout | 0.99 g |
bij aankoop van 8 stuks


Horizon - 150 Gram

Ekoplaza - 500 Gram

Ekoplaza - 150 Gram

Ekoplaza - 600 Gram

Ekoplaza - 125 Gram

Ekoplaza - 250 Gram