
Cranberries
Nederland - 175 Gram
459

Bevat: geen bekende allergenen
| Soort | Per 100 Gram |
| Energie | 146 KJ (35 kcal) |
| Vet totaal | 0.0 g |
| Koolhydraten totaal | 4.5 g |
| Suikers | 4.5 g |
| Eiwit totaal | 1.4 g |
| Voedingsvezel | 2.5 g |
| Zout | 0.01 g |


Nederland - 175 Gram

Nederland - 125 Gram

Italië - 500 Gram

Italië - 500 Gram

Peru - 250 Gram

Peru - 125 Gram